De Nieuwe Haven
Uitgangspunt is de hoeveelheid vierkante meters water.
2023: Prijs per m2 = € 18.02 (inclusief 21% BTW) en deze wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie.
Steiger | Lengte in meters | Breedte in meters | Tarief 2022 | Tarief 2023 | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Trailerplaats | 147,39 | 156,23 | |||
A | 6 | 2 - 2,3 | 234,52 | 248,59 | |
B | 6.5 | 2.5 | 276,15 | 292,71 | |
C | 6.4 | 2.7 | 293,66 | 311,27 | |
D | 7.5 | 2.7 | 344,13 | 364,77 | |
E | 8.3 | 2.8 | 392,45 | 415,99 | |
F (1 t/m 16) | 8.8 | 2.9 | 433,69 | 459,71 | |
F 16 | 8.8 | 3.5 | 523,42 | 554,82 | |
F 17 | 10.5 | 3.5 | 624,55 | 662,02 | |
F (18 t/m 20) | 12 | 4 | 815,73 | 864,67 | |
F 21 | 11.5 | 4 | 781,74 | 828,64 | |
F 22 | 12 | 4 | 815,73 | 864,67 | |
G | 9.4 | 3.3 | 527,16 | 558,78 | |
H (1 t/m 19) | 9.1 | 3.2 | 494,88 | 524,57 | |
H 20 | 9.1 | 4 | 618,60 | 655,71 | kantplaats* |
I (1 t/m 16) | 10.5 | 3.9 | 695,92 | 737,67 | |
I 17 | 11 | 4 | 747,75 | 792,61 | kantplaats* |
J 1 | 12 | 4.25 | 866,71 | 918,71 | |
J (2 en 3) | 12 | 4 | 815,73 | 864,67 | |
J (4 t/m 7) | 11 | 4 | 747,75 | 792,61 | |
J (8 t/m 16) | 11 | 3.9 | 729,06 | 772,80 | |
J 17 | 12.3 | 4.5 | 940,64 | 997,07 | |
J 18 | 13 | 4.6 | 1.016,26 | 1.077,23 | |
J 19 | 13 | 4.1 | 905,80 | 960,14 | |
J 20 | 16 | 4.5 | 1.223,60 | 1.297,01 | |
K (1 t/m 4) | 10 | 3.5 | 594,80 | 630,48 | |
K (5 t/m 7) | 10.5 | 4 | 713,76 | 756,58 | |
K (8 en 9) | 11 | 4 | 747,75 | 792,61 | |
K (10 t/m 12) | 11.5 | 4 | 781,74 | 828,64 | |
L 1 | 11 | 4 | 747,75 | 792,61 | kantplaats* |
L 2 | 12 | 4 | 815,73 | 864,67 | kantplaats* |
L (3 t/m 5) | 12 | 4 | 815,73 | 864,67 | kantplaats* |
L 6 | 6 | 4 | 407,86 | 432,32 | kantplaats* |
L 7 | 12 | 4 | 815,73 | 864,67 | kantplaats* |
W 1 | 10 | 4 | 679,78 | 720,56 | kantplaats* |
W 2 | 19 | 4.5 | 1.452,59 | 1.539,74 | kantplaats* |
W 3 | 10 | 4 | 679,78 | 720,56 | kantplaats* |
W 4 | 14 | 4 | 951,69 | 1.008,79 | kantplaats* |
W (5 en 6) | 11 | 4 | 747,75 | 792,61 | kantplaats* |
W (7 t/m 9) | 10 | 4 | 694,01 | 735,65 | kantplaats* |
De Dorpshaven
Uitgangspunt is de hoeveelheid vierkante meters water.
2023: Prijs per m2 = € 8,- (inclusief 21% BTW) en deze wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie.
Box | Lengte in meters | Breedte in meters | Tarief 2022 | Tarief 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | 9.5 | 3.8 | 272,90 | 289,28 |
2 | 9.5 | 3.8 | 272,90 | 289,28 |
3 | 9.5 | 3.8 | 272,90 | 289,28 |
4 | 9.5 | 3.8 | 272,90 | 289,28 |
5 | 9.4 | 3.8 | 270,00 | 286,20 |
6 | 9.3 | 4 | 281,20 | 298,07 |
7 | 9.2 | 4 | 278,17 | 294,86 |
8 | 9.1 | 3.9 | 268,26 | 284,35 |
9 | 9 | 3.9 | 265,32 | 281,23 |
10 | 8.9 | 3.8 | 255,64 | 270,97 |
11 | 8.8 | 3.8 | 252,77 | 267,93 |
12 | 8.7 | 3.8 | 249,89 | 249,89 |
13 | 8.6 | 3.8 | 247,02 | 261,84 |
14 | 8.5 | 3.8 | 244,15 | 258,79 |
15 | 8.4 | 3.7 | 234,93 | 249,02 |
16 | 8.3 | 3.7 | 232,13 | 264,05 |
17 | 8.2 | 3.7 | 229,34 | 243,10 |
18 | 8.1 | 3.6 | 220,41 | 233,63 |
19 | 7 | 3 | 158,74 | 168,26 |
20 | 6.9 | 3 | 156,46 | 165,84 |
21 | 6.8 | 3 | 154,20 | 163,45 |
22 | 6.7 | 3 | 151,93 | 161,04 |
23 | 6.6 | 3 | 149.67 | 158,65 |
24 | 6.5 | 3 | 147,39 | 156,23 |
25 | 6.4 | 2.9 | 140,29 | 148,70 |
26 | 6.3 | 2.9 | 138,09 | 146,37 |
27 | 6.2 | 2.8 | 131,22 | 139,09 |
28 | 6.1 | 2.8 | 129,11 | 136,85 |
29 | 6 | 2.8 | 126,98 | 134,59 |
30 | 5.9 | 2.6 | 115,95 | 122,90 |
31 | 5.8 | 2.6 | 114,00 | 120,84 |
32 | 5.7 | 2.6 | 112,02 | 118,74 |
Entree geld: € 200,-
Lidmaatschap: € 56,50
Het versturen van de factuur per post rekening wij een bedrag van € 10,- aan handlings-en portokosten.