De Nieuwe Haven
Uitgangspunt is de hoeveelheid vierkante meters water.
2022: Prijs per m2 = € 17,00 (inclusief 21% BTW) en deze wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie.
Steiger | Lengte in meters | Breedte in meters | Tarief 2021 | Tarief 2022 | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Trailerplaats | 143,65 | 147,39 | |||
A | 6 | 2 - 2,3 | 228,80 | 234,52 | |
B | 6.5 | 2.5 | 269,42 | 276,15 | |
C | 6.4 | 2.7 | 286,50 | 293,66 | |
D | 7.5 | 2.7 | 335,74 | 344,13 | |
E | 8.3 | 2.8 | 385,32 | 292,45 | |
F (1 t/m 16) | 8.8 | 2.9 | 423,12 | 433,69 | |
F 16 | 8.8 | 3.5 | 510,66 | 523,42 | |
F 17 | 10.5 | 3.5 | 609,32 | 624,55 | |
F (18 t/m 20) | 12 | 4 | 795,84 | 815,73 | |
F 21 | 11.5 | 4 | 762,68 | 781,74 | |
F 22 | 12 | 4 | 795,84 | 815,73 | |
G | 9.4 | 3.3 | 514,31 | 527,16 | |
H (1 t/m 19) | 9.1 | 3.2 | 482,81 | 494,88 | |
H 20 | 9.1 | 4 | 603,52 | 618,60 | kantplaats* |
I (1 t/m 16) | 10.5 | 3.9 | 678,95 | 695,92 | |
I 17 | 11 | 4 | 729,52 | 747,75 | kantplaats* |
J 1 | 12 | 4.25 | 845,58 | 866,71 | |
J (2 en 3) | 12 | 4 | 795,84 | 815,73 | |
J (4 t/m 7) | 11 | 4 | 729,52 | 747,75 | |
J (8 t/m 16) | 11 | 3.9 | 711,28 | 729,06 | |
J 17 | 12.3 | 4.5 | 917,70 | 940,64 | |
J 18 | 13 | 4.6 | 991,48 | 1.016,26 | |
J 19 | 13 | 4.1 | 883,71 | 905,80 | |
J 20 | 16 | 4.5 | 1.193,76 | 1.223,60 | |
K (1 t/m 4) | 10 | 3.5 | 580,30 | 594,80 | |
K (5 t/m 7) | 10.5 | 4 | 696,36 | 713,76 | |
K (8 en 9) | 11 | 4 | 729,52 | 747,75 | |
K (10 t/m 12) | 11.5 | 4 | 762,68 | 781,74 | |
L 1 | 11 | 4 | 729,52 | 747,75 | kantplaats* |
L 2 | 12 | 4 | 795,84 | 815,73 | kantplaats* |
L (3 t/m 5) | 12 | 4 | 795,84 | 815,73 | kantplaats* |
L 6 | 6 | 4 | 397,92 | 407,86 | kantplaats* |
L 7 | 12 | 4 | 795,84 | 815,73 | kantplaats* |
W 1 | 10 | 4 | 663,20 | 679,78 | kantplaats* |
W 2 | 19 | 4.5 | 1.417,17 | 1.452,59 | kantplaats* |
W 3 | 10 | 4 | 663,20 | 679,78 | kantplaats* |
W 4 | 14 | 4 | 928,48 | 951,69 | kantplaats* |
W (5 en 6) | 11 | 4 | 729,52 | 747,75 | kantplaats* |
W (7 t/m 9) | 10 | 4 | 663,20 | kantplaats* |
De Dorpshaven
Uitgangspunt is de hoeveelheid vierkante meters water.
2022: Prijs per m2 = € 7,55 (inclusief 21% BTW) en deze wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie.
Box | Lengte in meters | Breedte in meters | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | 9.5 | 3.8 | 266,22 | 272,90 |
2 | 9.5 | 3.8 | 266,22 | 272,90 |
3 | 9.5 | 3.8 | 266,22 | 272,90 |
4 | 9.5 | 3.8 | 266,22 | 272,90 |
5 | 9.4 | 3.8 | 263,42 | 270,00 |
6 | 9.3 | 4 | 274,34 | 281,20 |
7 | 9.2 | 4 | 271,39 | 278,17 |
8 | 9.1 | 3.9 | 261,72 | 268,26 |
9 | 9 | 3.9 | 258,85 | 265,32 |
10 | 8.9 | 3.8 | 249,41 | 255,64 |
11 | 8.8 | 3.8 | 246,61 | 252,77 |
12 | 8.7 | 3.8 | 243,80 | 249,89 |
13 | 8.6 | 3.8 | 241,00 | 247,02 |
14 | 8.5 | 3.8 | 238,20 | 244,15 |
15 | 8.4 | 3.7 | 229,20 | 234,93 |
16 | 8.3 | 3.7 | 226,47 | 232,13 |
17 | 8.2 | 3.7 | 223,75 | 229,34 |
18 | 8.1 | 3.6 | 215,04 | 220,41 |
19 | 7 | 3 | 154,87 | 158,74 |
20 | 6.9 | 3 | 152,65 | 156,46 |
21 | 6.8 | 3 | 150,44 | 154,20 |
22 | 6.7 | 3 | 148,23 | 151,93 |
23 | 6.6 | 3 | 146,02 | 149.67 |
24 | 6.5 | 3 | 143,80 | 147,39 |
25 | 6.4 | 2.9 | 136,87 | 140,29 |
26 | 6.3 | 2.9 | 134,73 | 138,09 |
27 | 6.2 | 2.8 | 128,02 | 131,22 |
28 | 6.1 | 2.8 | 125,96 | 129,11 |
29 | 6 | 2.8 | 123,89 | 126,98 |
30 | 5.9 | 2.6 | 113,13 | 115,95 |
31 | 5.8 | 2.6 | 111,21 | 114,00 |
32 | 5.7 | 2.6 | 109,29 | 112,02 |
Entree geld: € 200,-
Lidmaatschap: € 56,50
Het versturen van de factuur per post rekening wij een bedrag van € 7,50 aan handlings-en portokosten.