De Nieuwe Haven
Uitgangspunt is de hoeveelheid vierkante meters water.
2024: Prijs per m2 = € 18.56 (inclusief 21% BTW) en deze wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie.
Steiger | Lengte in meters | Breedte in meters | Tarief 2023 | Tarief 2024 | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Trailerplaats | 156,23 | 160,92 | |||
A | 6 | 2 - 2,3 | 248,59 | 256,04 | |
B | 6.5 | 2.5 | 292,71 | 300,46 | |
C | 6.4 | 2.7 | 311,27 | 320,60 | |
D | 7.5 | 2.7 | 364,77 | 375,71 | |
E | 8.3 | 2.8 | 415,99 | 428,46 | |
F (1 t/m 16) | 8.8 | 2.9 | 459,71 | 473,50 | |
F 16 | 8.8 | 3.5 | 554,82 | 517,46 | |
F 17 | 10.5 | 3.5 | 662,02 | 681,88 | |
F (18 t/m 20) | 12 | 4 | 864,67 | 890,61 | |
F 21 | 11.5 | 4 | 828,64 | 853,49 | |
F 22 | 12 | 4 | 864,67 | 890,61 | |
G | 9.4 | 3.3 | 558,78 | 575,54 | |
H (1 t/m 19) | 9.1 | 3.2 | 524,57 | 540,30 | |
H 20 | 9.1 | 4 | 655,71 | 675,38 | kantplaats* |
I (1 t/m 16) | 10.5 | 3.9 | 737,67 | 759,80 | |
I 17 | 11 | 4 | 792,61 | 816,38 | kantplaats* |
J 1 | 12 | 4.25 | 918,71 | 946,27 | |
J (2 en 3) | 12 | 4 | 864,67 | 890,61 | |
J (4 t/m 7) | 11 | 4 | 792,61 | 816,38 | |
J (8 t/m 16) | 11 | 3.9 | 772,80 | 795,98 | |
J 17 | 12.3 | 4.5 | 997,07 | 1.026,98 | |
J 18 | 13 | 4.6 | 1.077,23 | 1.109,54 | |
J 19 | 13 | 4.1 | 960,14 | 988,94 | |
J 20 | 16 | 4.5 | 1.297,01 | 1.335,92 | |
K (1 t/m 4) | 10 | 3.5 | 630,48 | 649,39 | |
K (5 t/m 7) | 10.5 | 4 | 756,58 | 779,27 | |
K (8 en 9) | 11 | 4 | 792,61 | 816,38 | |
K (10 t/m 12) | 11.5 | 4 | 828,64 | 853,49 | |
L 1 | 11 | 4 | 792,61 | 816,38 | kantplaats* |
L 2 | 12 | 4 | 864,67 | 890,61 | kantplaats* |
L (3 t/m 5) | 12 | 4 | 864,67 | 890,61 | kantplaats* |
L 6 | 6 | 4 | 432,32 | 445,28 | kantplaats* |
L 7 | 12 | 4 | 864,67 | 890,61 | kantplaats* |
W 1 | 10 | 4 | 720,56 | 742,17 | kantplaats* |
W 2 | 19 | 4.5 | 1.539,74 | 1.585,93 | kantplaats* |
W 3 | 10 | 4 | 720,56 | 742,17 | kantplaats* |
W 4 | 14 | 4 | 1.008,79 | 1.039,05 | kantplaats* |
W (5 en 6) | 11 | 4 | 792,61 | 816,38 | kantplaats* |
W (7 t/m 9) | 10 | 4 | 735,65 | 757,71 | kantplaats* |
De Dorpshaven
Uitgangspunt is de hoeveelheid vierkante meters water.
2024: Prijs per m2 = € 8,24 (inclusief 21% BTW) en deze wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie.
Box | Lengte in meters | Breedte in meters | Tarief 2023 | Tarief 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | 9.5 | 3.8 | 289,28 | 297,95 |
2 | 9.5 | 3.8 | 289,28 | 297,95 |
3 | 9.5 | 3.8 | 289,28 | 297,95 |
4 | 9.5 | 3.8 | 289,28 | 297,95 |
5 | 9.4 | 3.8 | 286,20 | 294,78 |
6 | 9.3 | 4 | 298,07 | 307,01 |
7 | 9.2 | 4 | 294,86 | 303,70 |
8 | 9.1 | 3.9 | 284,35 | 292,88 |
9 | 9 | 3.9 | 281,23 | 289,66 |
10 | 8.9 | 3.8 | 270,97 | 279,09 |
11 | 8.8 | 3.8 | 267,93 | 275,96 |
12 | 8.7 | 3.8 | 249,89 | 257,38 |
13 | 8.6 | 3.8 | 261,84 | 269,69 |
14 | 8.5 | 3.8 | 258,79 | 266,55 |
15 | 8.4 | 3.7 | 249,02 | 256,49 |
16 | 8.3 | 3.7 | 264,05 | 271,97 |
17 | 8.2 | 3.7 | 243,10 | 250,39 |
18 | 8.1 | 3.6 | 233,63 | 240,63 |
19 | 7 | 3 | 168,26 | 173,30 |
20 | 6.9 | 3 | 165,84 | 170,81 |
21 | 6.8 | 3 | 163,45 | 168,35 |
22 | 6.7 | 3 | 161,04 | 165,87 |
23 | 6.6 | 3 | 158,65 | 163,40 |
24 | 6.5 | 3 | 156,23 | 160,91 |
25 | 6.4 | 2.9 | 148,70 | 153,61 |
26 | 6.3 | 2.9 | 146,37 | 150,76 |
27 | 6.2 | 2.8 | 139,09 | 143,26 |
28 | 6.1 | 2.8 | 136,85 | 147,36 |
29 | 6 | 2.8 | 134,59 | 138,62 |
30 | 5.9 | 2.6 | 122,90 | 126,58 |
31 | 5.8 | 2.6 | 120,84 | 124,46 |
32 | 5.7 | 2.6 | 118,74 | 122,30 |
Entree geld: € 200,-
Lidmaatschap: € 56,50
Het versturen van de factuur per post rekening wij een bedrag van € 10,- aan handlings-en portokosten.