De Nieuwe Haven
Uitgangspunt is de hoeveelheid vierkante meters water.
2025: Prijs per m2 = € 19.08 (inclusief 21% BTW)
(deze prijzen worden jaarlijks aangepast aan de inflatie)
LET OP: Alle prijzen zijn inclusief BTW
Steiger | Lengte in meters | Breedte in meters | Tarief 2024 | Tarief 2025 | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Trailerplaats | 160,92 | 165,42 | |||
A | 6 | 2 - 2,3 | 256,04 | 263,20 | |
B | 6.5 | 2.5 | 300,46 | 308,87 | |
C | 6.4 | 2.7 | 320,60 | 329,57 | |
D | 7.5 | 2.7 | 375,71 | 386,22 | |
E | 8.3 | 2.8 | 428,46 | 440,45 | |
F (1 t/m 16) | 8.8 | 2.9 | 473,50 | 383,95 | |
F 16 | 8.8 | 3.5 | 517,46 | 531,95 | |
F 17 | 10.5 | 3.5 | 681,88 | 700,95 | |
F (18 t/m 20) | 12 | 4 | 890,61 | 915,55 | |
F 21 | 11.5 | 4 | 853,49 | 877,38 | |
F 22 | 12 | 4 | 890,61 | 915,55 | |
G | 9.4 | 3.3 | 575,54 | 591,65 | |
H (1 t/m 19) | 9.1 | 3.2 | 540,30 | 555,42 | |
H 20 | 9.1 | 4 | 675,38 | 694,30 | kantplaats* |
I (1 t/m 16) | 10.5 | 3.9 | 759,80 | 781,05 | |
I 17 | 11 | 4 | 816,38 | 839,25 | kantplaats* |
J 1 | 12 | 4.25 | 946,27 | 972,75 | |
J (2 en 3) | 12 | 4 | 890,61 | 915,55 | |
J (4 t/m 7) | 11 | 4 | 816,38 | 839,25 | |
J (8 t/m 16) | 11 | 3.9 | 795,98 | 818,25 | |
J 17 | 12.3 | 4.5 | 1.026,98 | 1.055,75 | |
J 18 | 13 | 4.6 | 1.109,54 | 1.140,60 | |
J 19 | 13 | 4.1 | 988,94 | 1.016,65 | |
J 20 | 16 | 4.5 | 1.335,92 | 1.373,30 | |
K (1 t/m 4) | 10 | 3.5 | 649,39 | 667,57 | |
K (5 t/m 7) | 10.5 | 4 | 779,27 | 801,10 | |
K (8 en 9) | 11 | 4 | 816,38 | 839,25 | |
K (10 t/m 12) | 11.5 | 4 | 853,49 | 877,38 | |
L 1 | 11 | 4 | 816,38 | 839,23 | kantplaats* |
L 2 | 12 | 4 | 890,61 | 915,55 | kantplaats* |
L (3 t/m 5) | 12 | 4 | 890,61 | 915,55 | kantplaats* |
L 6 | 6 | 4 | 445,28 | 457,75 | kantplaats* |
L 7 | 12 | 4 | 890,61 | 915,55 | kantplaats* |
W 1 | 10 | 4 | 742,17 | 762,95 | kantplaats* |
W 2 | 19 | 4.5 | 1.585,93 | 1.630,33 | kantplaats* |
W 3 | 10 | 4 | 742,17 | 762,95 | kantplaats* |
W 4 | 14 | 4 | 1.039,05 | 1.068,15 | kantplaats* |
W (5 en 6) | 11 | 4 | 816,38 | 839,25 | kantplaats* |
W (7 t/m 9) | 10 | 4 | 757,71 | 778,90 | kantplaats* |
De Dorpshaven
Uitgangspunt is de hoeveelheid vierkante meters water.
2025: Prijs per m2 = € 8,49 (inclusief 21% BTW)
(deze prijzen worden jaarlijks aangepast aan de inflatie)
LET OP: Alle prijzen zijn inclusief BTW
Box | Lengte in meters | Breedte in meters | Tarief 2024 | Tarief 2025 |
---|---|---|---|---|
1 | 9.5 | 3.8 | 297,95 | 306,30 |
2 | 9.5 | 3.8 | 297,95 | 306,30 |
3 | 9.5 | 3.8 | 297,95 | 306,30 |
4 | 9.5 | 3.8 | 297,95 | 306,30 |
5 | 9.4 | 3.8 | 294,78 | 303,03 |
6 | 9.3 | 4 | 307,01 | 315,60 |
7 | 9.2 | 4 | 303,70 | 312,20 |
8 | 9.1 | 3.9 | 292,88 | 301,10 |
9 | 9 | 3.9 | 289,66 | 297,77 |
10 | 8.9 | 3.8 | 279,09 | 286,90 |
11 | 8.8 | 3.8 | 275,96 | 283,68 |
12 | 8.7 | 3.8 | 257,38 | 264,58 |
13 | 8.6 | 3.8 | 269,69 | 277,25 |
14 | 8.5 | 3.8 | 266,55 | 274,15 |
15 | 8.4 | 3.7 | 256,49 | 263,67 |
16 | 8.3 | 3.7 | 271,97 | 279,58 |
17 | 8.2 | 3.7 | 250,39 | 257,40 |
18 | 8.1 | 3.6 | 240,63 | 247,36 |
19 | 7 | 3 | 173,30 | 178,15 |
20 | 6.9 | 3 | 170,81 | 175,06 |
21 | 6.8 | 3 | 168,35 | 173.06 |
22 | 6.7 | 3 | 165,87 | 170,51 |
23 | 6.6 | 3 | 163,40 | 167,97 |
24 | 6.5 | 3 | 160,91 | 165,41 |
25 | 6.4 | 2.9 | 153,61 | 157,91 |
26 | 6.3 | 2.9 | 150,76 | 154,98 |
27 | 6.2 | 2.8 | 143,26 | 147,27 |
28 | 6.1 | 2.8 | 147,36 | 151,48 |
29 | 6 | 2.8 | 138,62 | 142,50 |
30 | 5.9 | 2.6 | 126,58 | 130,12 |
31 | 5.8 | 2.6 | 124,46 | 127,94 |
32 | 5.7 | 2.6 | 122,30 | 125,72 |
Entree geld: € 200,-
Lidmaatschap: € 56,50
Het versturen van de factuur per post rekening wij een bedrag van € 10,- aan handelings-en portokosten.