Liggelden Watersportvereniging Wassenaar
Uitgangspunt is de hoeveelheid vierkante meters water
2018: Prijs per m2 = € 15,50
2019: Prijs per m2 = € 15,85 (inclusief 21% BTW) en deze wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie
Steiger | Lengte in meters | Breedte in meters | Tarief 2018 | Tarief per jaar (incl. 21% BTW) | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
Trailerplaats | 134,31 | 137,40 | |||
A | 6 | 2 - 2,3 | 186 - 213,90 | 218,73 | |
B | 6.5 | 2.5 | 232,50 | 237,75 | |
C | 6.4 | 2.7 | 267,84 | 273,89 | |
D | 7.5 | 2.7 | 313,88 | 320,96 | |
E | 8.3 | 2.8 | 360,22 | 368,35 | |
F (1 t/m 16) | 8.8 | 2.9 | 395,56 | 404,49 | |
F 16 | 8.8 | 3.5 | 477,40 | 488,18 | |
F 17 | 10.5 | 3.5 | 569,63 | 582,49 | |
F (18 t/m 20) | 12 | 4 | 744,00 | 760,80 | |
F 21 | 11.5 | 4 | 713,00 | 729,10 | |
F 22 | 12 | 4 | 744,00 | 760,80 | |
G | 9.4 | 3.3 | 480,81 | 491,67 | |
H (1 t/m 19) | 9.1 | 3.2 | 451,36 | 461,55 | |
H 20 | 9.1 | 3.5 | 493,68 | 504,82 | kantplaats* |
I (1 t/m 16) | 10.5 | 3.9 | 634,73 | 649,06 | |
I 17 | 11 | 3.5 | 596,75 | 610,23 | kantplaats* |
J 1 | 12 | 4.25 | 790,50 | 808,35 | |
J (2 en 3) | 12 | 4 | 744,00 | 760,80 | |
J (3 t/m 7) | 11 | 4 | 682,00 | 697,40 | |
J (8 t/m 16) | 11 | 3.9 | 664,95 | 679,97 | |
J 17 | 12.3 | 4.5 | 857,93 | 877,30 | |
J 18 | 13 | 4.6 | 926,90 | 947,83 | |
J 19 | 13 | 4.1 | 826,15 | 844,81 | |
J 20 | 16 | 4.5 | 1.116,00 | 1.141,20 | |
K (1 t/m 4) | 10 | 3.5 | 542,50 | 554,75 | |
K (5 t/m 7) | 10.5 | 4 | 651,00 | 665,70 | |
K (8 en 9) | 11 | 4 | 682,00 | 697,40 | |
K (10 t/m 12) | 11.5 | 4 | 713,00 | 729,10 | |
L 1 | 11 | 4 | 682,00 | 697,40 | kantplaats* |
L 2 | 12 | 4 | 744,00 | 760,80 | kantplaats* |
L (3 t/m 5) | 11 | 3.5 | 596,75 | 610,23 | kantplaats* |
L 6 | 6 | 2.5 | 232,50 | 237,75 | kantplaats* |
L 7 | 12 | 4 | 744,00 | 760,80 | kantplaats* |
W 1 | 10 | 3.5 | 542,50 | 554,75 | kantplaats* |
W 2 | 19 | 4.5 | 1.325,25 | 1.355,18 | kantplaats* |
W 3 | 10 | 3 | 465,00 | 475,50 | kantplaats* |
W 4 | 14 | 4 | 868,00 | 887,60 | kantplaats* |
W (5 en 6) | 11 | 3.5 | 596,75 | 610,23 | kantplaats* |
W (7 t/m 9) | 10 | 3 | 465,00 | 475,50 | kantplaats* |
* voor de breedte van een kantplaats geldt: de breedte van de boot afgerond op een halve meter naar boven
Entree geld € 200,-
Lidmaatschap € 35,-
KNWV € 20,10 (in 2018)
Verbruik elektra per kWh € 0,25